Thống kê tần suất Loto cặp XSMB trong vòng 100 ngày trước 20-07-2026
Hướng dẫn:
Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Vuốt sang trái, phải của bảng kết quả để xem thêm dữ liệu.
| Ngày - Tháng | 20 - 07 | 19 - 07 | 18 - 07 | 17 - 07 | 16 - 07 | 15 - 07 | 14 - 07 | 13 - 07 | 12 - 07 | 11 - 07 | 10 - 07 | 9 - 07 | 8 - 07 | 7 - 07 | 6 - 07 | 5 - 07 | 4 - 07 | 3 - 07 | 2 - 07 | 1 - 07 | 30 - 06 | 29 - 06 | 28 - 06 | 27 - 06 | 26 - 06 | 25 - 06 | 24 - 06 | 23 - 06 | 22 - 06 | 21 - 06 | 20 - 06 | 19 - 06 | 18 - 06 | 17 - 06 | 16 - 06 | 15 - 06 | 14 - 06 | 13 - 06 | 12 - 06 | 11 - 06 | 10 - 06 | 9 - 06 | 8 - 06 | 7 - 06 | 6 - 06 | 5 - 06 | 4 - 06 | 3 - 06 | 2 - 06 | 1 - 06 | 31 - 05 | 30 - 05 | 29 - 05 | 28 - 05 | 27 - 05 | 26 - 05 | 25 - 05 | 24 - 05 | 23 - 05 | 22 - 05 | 21 - 05 | 20 - 05 | 19 - 05 | 18 - 05 | 17 - 05 | 16 - 05 | 15 - 05 | 14 - 05 | 13 - 05 | 12 - 05 | 11 - 05 | 10 - 05 | 9 - 05 | 8 - 05 | 7 - 05 | 6 - 05 | 5 - 05 | 4 - 05 | 3 - 05 | 2 - 05 | 1 - 05 | 30 - 04 | 29 - 04 | 28 - 04 | 27 - 04 | 26 - 04 | 25 - 04 | 24 - 04 | 23 - 04 | 22 - 04 | 21 - 04 | 20 - 04 | 19 - 04 | 18 - 04 | 17 - 04 | 16 - 04 | 15 - 04 | 14 - 04 | 13 - 04 | Tổng lượt về |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-80 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-90 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-31 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-41 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-51 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-61 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-71 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-81 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-91 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-77 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-32 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-42 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-52 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-62 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-72 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-92 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-88 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34-43 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35-53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36-63 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37-73 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-83 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39-93 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44-99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45-54 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46-64 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47-74 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48-84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49-94 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56-65 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57-75 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58-85 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59-95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67-76 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68-86 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69-96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78-87 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79-97 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89-98 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 |
| Các cặp lô về nhiều nhất từ 12-04-2026 đến 20-07-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
| 13-31 | 78 lần | 06-60 | 66 lần |
| 19-91 | 64 lần | 38-83 | 64 lần |
| 27-72 | 63 lần | 45-54 | 63 lần |
| 48-84 | 62 lần | 37-73 | 61 lần |
| 25-52 | 60 lần | 05-50 | 58 lần |
| Các cặp lô về ít nhất từ 12-04-2026 đến 20-07-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
| 02-20 | 39 lần | 34-43 | 42 lần |
| 35-53 | 43 lần | 22-77 | 44 lần |
| 26-62 | 44 lần | 33-88 | 44 lần |
| 03-30 | 46 lần | 24-42 | 46 lần |
| 07-70 | 47 lần | 16-61 | 47 lần |
- Thống kê Loto gan
- Thống kê lô xiên
- Thống kê loto theo đầu
- Thống kê loto theo đuôi
- Thống kê loto từ 00 - 99
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Thống kê Giải Đặc biệt XSMB
- Thống kê Giải Đặc biệt ngày mai
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày