| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 23 | 86 |
| 7 | 605 | 743 |
| 6 | 575079510006 | 203523865987 |
| 5 | 0305 | 1402 |
| 4 | 14141341166106641687795302661468877 | 35810748700141174070799935526137288 |
| 3 | 6070663268 | 9528243636 |
| 2 | 47082 | 81978 |
| 1 | 15304 | 36380 |
| ĐB | 592264 | 235581 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4,6,5,5,6 | 2 |
| 1 | 6,4 | 0,1 |
| 2 | 3 | - |
| 3 | 0 | 5,6 |
| 4 | 1 | 3 |
| 5 | 0,1 | - |
| 6 | 4,8,6 | 1 |
| 7 | 7 | 8,0,0 |
| 8 | 2,7 | 1,0,2,6,6,7,8 |
| 9 | - | 3 |