| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 61 | 82 |
| 7 | 316 | 790 |
| 6 | 139045566261 | 207004546709 |
| 5 | 3026 | 7687 |
| 4 | 00525948711218556999580946517451356 | 45912619707001861473220877695525336 |
| 3 | 5181120208 | 6074812396 |
| 2 | 57096 | 89951 |
| 1 | 20090 | 31014 |
| ĐB | 417965 | 200088 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 9 |
| 1 | 1,6 | 4,2,8 |
| 2 | 5,6 | - |
| 3 | - | 6 |
| 4 | - | 8 |
| 5 | 6,6 | 1,4,5 |
| 6 | 5,1,1 | - |
| 7 | 1,4 | 0,0,3 |
| 8 | 5 | 8,7,2,7 |
| 9 | 0,6,0,9,4 | 0,6 |