| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 27 | 58 |
| 7 | 400 | 003 |
| 6 | 753842541904 | 739274159428 |
| 5 | 9078 | 2667 |
| 4 | 93708578563652951515264456537882518 | 30399141614279456124813200684114675 |
| 3 | 1296885605 | 7184176614 |
| 2 | 51067 | 45331 |
| 1 | 92655 | 29551 |
| ĐB | 744184 | 988145 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 8,0,5,4 | 3 |
| 1 | 5,8 | 4,5 |
| 2 | 7,9 | 8,4,0 |
| 3 | 8 | 1 |
| 4 | 5 | 5,1,1 |
| 5 | 5,6,4 | 1,8 |
| 6 | 7,8 | 7,1 |
| 7 | 8,8 | 5 |
| 8 | 4 | - |
| 9 | - | 9,2,4 |