| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 66 | 61 |
| 7 | 887 | 554 |
| 6 | 267978933378 | 061857356554 |
| 5 | 3782 | 4301 |
| 4 | 49146955131495575289480463659964986 | 77560096608414551169902639117319529 |
| 3 | 4297110479 | 2785471139 |
| 2 | 28369 | 49705 |
| 1 | 23281 | 82731 |
| ĐB | 072277 | 364600 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 0,5,1 |
| 1 | 3 | 8 |
| 2 | - | 9 |
| 3 | - | 1,9,5 |
| 4 | 6,6 | 5 |
| 5 | 5 | 4,4,4 |
| 6 | 9,6 | 0,1,0,9,3 |
| 7 | 7,1,9,9,8 | 3 |
| 8 | 1,2,7,9,6 | - |
| 9 | 3,9 | - |