| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 23 | 46 |
| 7 | 177 | 245 |
| 6 | 078029464465 | 905597264392 |
| 5 | 3300 | 6977 |
| 4 | 12813124552393877682408689055512416 | 23682606069916953732735996393499409 |
| 3 | 1437998713 | 3165829350 |
| 2 | 14684 | 57931 |
| 1 | 43027 | 59091 |
| ĐB | 475909 | 325404 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9,0 | 4,6,9 |
| 1 | 3,3,6 | - |
| 2 | 7,3 | 6 |
| 3 | 8 | 1,2,4 |
| 4 | 6 | 5,6 |
| 5 | 5,5 | 8,5,0 |
| 6 | 5,8 | 9 |
| 7 | 9,7 | 7 |
| 8 | 4,0,2 | 2 |
| 9 | - | 1,2,9 |