| G | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 26 | 93 | 24 | 14 |
| 7 | 938 | 016 | 462 | 594 |
| 6 | 577891901497 | 071947583810 | 425203491528 | 606002577009 |
| 5 | 5349 | 8101 | 3625 | 0302 |
| 4 | 12529240931458217580614695021542614 | 75958678678676706559916113040342819 | 46483750824595714206538586933350067 | 03487070967460467855959178719627661 |
| 3 | 2519992810 | 2455796961 | 0685843076 | 9751772851 |
| 2 | 87559 | 73876 | 83306 | 28408 |
| 1 | 99799 | 26975 | 18817 | 44201 |
| ĐB | 697243 | 587703 | 375684 | 934947 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 3,1,3 | 6,6 | 1,8,2,4,9 |
| 1 | 0,5,4 | 9,6,0,1,9 | 7 | 7,4,7 |
| 2 | 9,6 | - | 5,4,8 | - |
| 3 | 8 | - | 3 | - |
| 4 | 3,9 | - | 9 | 7 |
| 5 | 9 | 7,8,8,9 | 8,2,7,8 | 1,7,5 |
| 6 | 9 | 1,7,7 | 2,7 | 0,1 |
| 7 | 8 | 5,6 | 6 | - |
| 8 | 2,0 | - | 4,3,2 | 7 |
| 9 | 9,9,3,0,7 | 3 | - | 4,6,6 |