| G | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 08 | 21 | 35 | 75 |
| 7 | 660 | 427 | 563 | 207 |
| 6 | 079641958754 | 358938446800 | 003440509051 | 441205509292 |
| 5 | 0004 | 6843 | 5067 | 1822 |
| 4 | 07629775763804304872237345655130457 | 87357856074696418220083631535662381 | 37907903682665813383189232194805795 | 11534490702990567415042546304865388 |
| 3 | 0508615824 | 0369264453 | 9639904954 | 8231556515 |
| 2 | 54171 | 62886 | 12929 | 02127 |
| 1 | 58065 | 59302 | 57059 | 58888 |
| ĐB | 141938 | 539999 | 174867 | 534812 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4,8 | 2,7,0 | 7 | 7,5 |
| 1 | - | - | - | 2,5,2,5,5 |
| 2 | 9,4 | 7,1,0 | 9,3 | 7,2 |
| 3 | 8,4 | - | 4,5 | 4 |
| 4 | 3 | 3,4 | 8 | 8 |
| 5 | 4,1,7 | 7,3,6 | 9,4,0,8,1 | 0,4 |
| 6 | 5,0 | 4,3 | 7,7,3,8 | - |
| 7 | 1,6,2 | - | - | 5,0 |
| 8 | 6 | 6,9,1 | 3 | 8,8 |
| 9 | 6,5 | 9,2 | 9,5 | 2 |