| G | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 89 | 09 | 08 | 17 |
| 7 | 769 | 887 | 622 | 028 |
| 6 | 273693055722 | 860781057949 | 046075180704 | 916061354045 |
| 5 | 9026 | 7781 | 9313 | 7875 |
| 4 | 08589900073219499289359334105770142 | 25374649563128047112962461019398266 | 23105527343328630061191345843100308 | 63798011924435611382747038395921491 |
| 3 | 6065472112 | 0456519441 | 5188076371 | 7219200053 |
| 2 | 61173 | 47644 | 39043 | 21735 |
| 1 | 92169 | 52958 | 83425 | 48972 |
| ĐB | 973157 | 049433 | 844663 | 495172 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7,5 | 7,9,5 | 5,8,4,8 | 3 |
| 1 | 2 | 2 | 3,8 | 7 |
| 2 | 6,2 | - | 5,2 | 8 |
| 3 | 6,3 | 3 | 4,4,1 | 5,5 |
| 4 | 2 | 4,1,9,6 | 3 | 5 |
| 5 | 7,4,7 | 8,6 | - | 3,6,9 |
| 6 | 9,9 | 5,6 | 3,0,1 | 0 |
| 7 | 3 | 4 | 1 | 2,2,5 |
| 8 | 9,9,9 | 1,7,0 | 0,6 | 2 |
| 9 | 4 | 3 | - | 2,8,2,1 |