| G | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 64 | 15 | 47 |
| 7 | 874 | 264 | 769 | 217 |
| 6 | 099071348442 | 658376012313 | 553282514100 | 820451339572 |
| 5 | 3271 | 8555 | 0032 | 4683 |
| 4 | 12374059494718932784274744103122627 | 82793126968560897601570860447006683 | 19275312351655756765891261799294666 | 43927301944516523281898369582936048 |
| 3 | 0677399588 | 5803643879 | 2698918657 | 7421645289 |
| 2 | 98159 | 23743 | 89571 | 85887 |
| 1 | 27267 | 30410 | 16210 | 76403 |
| ĐB | 063178 | 411089 | 370369 | 703896 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 1,8,1 | 0 | 3,4 |
| 1 | 3 | 0,3 | 0,5 | 6,7 |
| 2 | 7 | - | 6 | 7,9 |
| 3 | 4,1 | 6 | 2,2,5 | 3,6 |
| 4 | 9,2 | 3 | - | 7,8 |
| 5 | 9 | 5 | 7,1,7 | - |
| 6 | 7 | 4,4 | 9,9,5,6 | 5 |
| 7 | 8,3,4,1,4,4 | 9,0 | 1,5 | 2 |
| 8 | 8,9,4 | 9,3,6,3 | 9 | 7,3,9,1 |
| 9 | 0 | 3,6 | 2 | 6,4 |