| G | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 87 | 77 | 08 | 10 |
| 7 | 459 | 251 | 903 | 371 |
| 6 | 861308152852 | 854065911067 | 911950533518 | 320250151576 |
| 5 | 1006 | 1718 | 4931 | 1476 |
| 4 | 42171247690677826597304559613532961 | 32432616240840535304687971058305376 | 84783180005903125150938311995303205 | 94060153683229971680948594397277902 |
| 3 | 4935081999 | 8898442567 | 0837371005 | 8742334231 |
| 2 | 74095 | 38666 | 82483 | 60144 |
| 1 | 79162 | 92269 | 42267 | 84206 |
| ĐB | 532887 | 718609 | 728158 | 295158 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 9,5,4 | 3,8,5,0,5 | 6,2,2 |
| 1 | 3,5 | 8 | 9,8 | 0,5 |
| 2 | - | 4 | - | 3 |
| 3 | 5 | 2 | 1,1,1 | 1 |
| 4 | - | 0 | - | 4 |
| 5 | 0,9,2,5 | 1 | 8,3,0,3 | 8,9 |
| 6 | 2,9,1 | 9,6,7,7 | 7 | 0,8 |
| 7 | 1,8 | 7,6 | 3 | 6,1,6,2 |
| 8 | 7,7 | 4,3 | 3,3 | 0 |
| 9 | 5,9,7 | 1,7 | - | 9 |