| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 53 | 82 | 25 |
| 7 | 844 | 415 | 852 |
| 6 | 001359083418 | 840635787363 | 779819431563 |
| 5 | 7151 | 2000 | 7121 |
| 4 | 70863372127159692669679559238107637 | 79378185002628558608600597949874969 | 51075931415984160973585206620501721 |
| 3 | 9175587019 | 3330994197 | 8875050125 |
| 2 | 54442 | 73733 | 35510 |
| 1 | 76967 | 29810 | 26133 |
| ĐB | 575634 | 451203 | 751050 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 3,9,0,6,0,8 | 5 |
| 1 | 3,9,2,8 | 0,5 | 0 |
| 2 | - | - | 1,5,5,0,1 |
| 3 | 4,7 | 3 | 3 |
| 4 | 2,4 | - | 1,3,1 |
| 5 | 5,1,3,5 | 9 | 0,0,2 |
| 6 | 7,3,9 | 3,9 | 3 |
| 7 | - | 8,8 | 5,3 |
| 8 | 1 | 2,5 | - |
| 9 | 6 | 7,8 | 8 |