| G | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 01 | 44 | 17 | 89 |
| 7 | 542 | 173 | 110 | 464 |
| 6 | 366556703576 | 833328379931 | 727348725819 | 805531581504 |
| 5 | 9330 | 6465 | 2403 | 2924 |
| 4 | 02956255770550574856279494486951847 | 87551239355517058970025799005174563 | 08114755531962630356336186618562050 | 35297385258157977426108422556475561 |
| 3 | 0982358407 | 3501424809 | 0230247757 | 4469421736 |
| 2 | 17015 | 32342 | 59675 | 47579 |
| 1 | 14432 | 96356 | 03377 | 17347 |
| ĐB | 525331 | 546079 | 850487 | 365053 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,7,5 | 9 | 2,3 | 4 |
| 1 | 5 | 4 | 4,0,7,9,8 | - |
| 2 | 3 | - | 6 | 4,5,6 |
| 3 | 1,2,0 | 3,5,7,1 | - | 6 |
| 4 | 2,9,7 | 2,4 | - | 7,2 |
| 5 | 6,6 | 6,1,1 | 7,3,6,0 | 3,5,8 |
| 6 | 5,9 | 5,3 | - | 4,4,1 |
| 7 | 7,0,6 | 9,3,0,0,9 | 7,5,3,2 | 9,9 |
| 8 | - | - | 7,5 | 9 |
| 9 | - | - | - | 4,7 |