| G | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 37 | 08 | 83 | 45 |
| 7 | 904 | 160 | 292 | 208 |
| 6 | 588727163269 | 131898707472 | 613477261871 | 139025989624 |
| 5 | 6402 | 8587 | 7163 | 8976 |
| 4 | 13800421293329300272442690736426540 | 67766083922045757760496919179589484 | 33643764501792493323937852300048267 | 97443637525252719547702646296891888 |
| 3 | 0334818920 | 4265183861 | 5267596496 | 0960349436 |
| 2 | 30942 | 86417 | 43548 | 60162 |
| 1 | 89284 | 87605 | 38838 | 74070 |
| ĐB | 112150 | 773402 | 725061 | 530705 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,4 | 2,5,8 | 0 | 5,3,8 |
| 1 | 6 | 7,8 | - | - |
| 2 | 0,9 | - | 6,4,3 | 7,4 |
| 3 | 7 | - | 8,4 | 6 |
| 4 | 2,8,0 | - | 8,3 | 3,5,7 |
| 5 | 0 | 1,7 | 0 | 2 |
| 6 | 9,9,4 | 6,0,1,0 | 1,3,7 | 2,4,8 |
| 7 | 2 | 0,2 | 5,1 | 0,6 |
| 8 | 4,7 | 7,4 | 3,5 | 8 |
| 9 | 3 | 2,1,5 | 2,6 | 0,8 |