| G | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 00 | 79 | 12 | 76 |
| 7 | 842 | 514 | 852 | 209 |
| 6 | 395234081251 | 494310646181 | 563126340475 | 079638380968 |
| 5 | 3270 | 9419 | 4038 | 2301 |
| 4 | 03678338673687060596838665460760664 | 33059178246872596189666247888023707 | 32825398796371857916868422626217810 | 06712386565885485383332251961168380 |
| 3 | 3623125651 | 2162504412 | 4970053308 | 9469551310 |
| 2 | 42793 | 27108 | 48226 | 31880 |
| 1 | 87230 | 30275 | 42074 | 89950 |
| ĐB | 107402 | 353519 | 530832 | 255976 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,0,8,7 | 8,7 | 0,8 | 1,9 |
| 1 | - | 9,9,4,2 | 2,8,6,0 | 2,0,1 |
| 2 | - | 5,4,5,4 | 6,5 | 5 |
| 3 | 0,1 | - | 2,8,1,4 | 8 |
| 4 | 2 | 3 | 2 | - |
| 5 | 2,1,1 | 9 | 2 | 0,6,4 |
| 6 | 7,6,4 | 4 | 2 | 8 |
| 7 | 8,0,0 | 5,9 | 4,9,5 | 6,6 |
| 8 | - | 1,9,0 | - | 0,3,0 |
| 9 | 3,6 | - | - | 5,6 |