| G | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 38 | 14 | 66 | 39 |
| 7 | 209 | 529 | 510 | 377 |
| 6 | 465637662655 | 087569511723 | 456399088253 | 767733042542 |
| 5 | 7561 | 7136 | 5226 | 5816 |
| 4 | 84104787308657054022584648224029470 | 45344683258849285382200225016869668 | 47928855955918568722920901884943157 | 83285587841947464737060787520452298 |
| 3 | 1249831302 | 3163328471 | 0641526044 | 9943330300 |
| 2 | 90535 | 77747 | 19190 | 52798 |
| 1 | 04001 | 39464 | 28477 | 96388 |
| ĐB | 121910 | 174071 | 020319 | 789337 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,9,2 | - | 8 | 0,4,4 |
| 1 | 0 | 4 | 9,5,0 | 6 |
| 2 | 2 | 9,5,3,2 | 8,6,2 | - |
| 3 | 5,8,0 | 3,6 | - | 7,3,9,7 |
| 4 | 0 | 7,4 | 4,9 | 2 |
| 5 | 6,5 | 1 | 3,7 | - |
| 6 | 1,6,4 | 4,8,8 | 3,6 | - |
| 7 | 0,0 | 1,5,1 | 7 | 7,7,4,8 |
| 8 | - | 2 | 5 | 8,5,4 |
| 9 | 8 | 2 | 0,5,0 | 8,8 |