| G | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 57 | 87 | 13 | 06 |
| 7 | 452 | 226 | 297 | 496 |
| 6 | 519443784089 | 884910331476 | 015319417440 | 908095873540 |
| 5 | 9621 | 6144 | 6746 | 0045 |
| 4 | 46778292929336161107330664358323716 | 07745888175069175385500102710130114 | 03988319693685794660502147902879257 | 63463085750377393769497503074928854 |
| 3 | 8544212711 | 2128453388 | 0582831167 | 4944381387 |
| 2 | 53252 | 20911 | 99439 | 63353 |
| 1 | 88839 | 94407 | 39928 | 67590 |
| ĐB | 556033 | 715354 | 169195 | 465406 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 7,1 | - | 6,6 |
| 1 | 1,6 | 1,7,0,4 | 3,4 | - |
| 2 | 1 | 6 | 8,8,8 | - |
| 3 | 3,9 | 3 | 9 | - |
| 4 | 2 | 5,4,9 | 6,1,0 | 3,5,0,9 |
| 5 | 2,2,7 | 4 | 3,7,7 | 3,0,4 |
| 6 | 1,6 | - | 7,9,0 | 3,9 |
| 7 | 8,8 | 6 | - | 5,3 |
| 8 | 9,3 | 4,7,8,5 | 8 | 0,7,7 |
| 9 | 4,2 | 1 | 5,7 | 0,6 |