| G | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 27 | 74 | 53 | 39 |
| 7 | 110 | 663 | 439 | 016 |
| 6 | 081707353018 | 222701287686 | 062445168064 | 215143267833 |
| 5 | 5581 | 9160 | 8802 | 1246 |
| 4 | 47945410195272610896006238031713408 | 24594783635772917419470913250629647 | 85342471986461274092012038615924003 | 49690888573744339106988910255253009 |
| 3 | 5755486886 | 1213356339 | 4996118340 | 6666906258 |
| 2 | 83664 | 62736 | 42432 | 70236 |
| 1 | 13948 | 02952 | 83022 | 22025 |
| ĐB | 962753 | 214717 | 492783 | 701555 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 6 | 2,3,3 | 6,9 |
| 1 | 7,0,9,8,7 | 7,9 | 6,2 | 6 |
| 2 | 7,6,3 | 7,8,9 | 2,4 | 5,6 |
| 3 | 5 | 6,3,9 | 2,9 | 6,9,3 |
| 4 | 8,5 | 7 | 2,0 | 6,3 |
| 5 | 3,4 | 2 | 3,9 | 5,1,8,7,2 |
| 6 | 4 | 0,3,3 | 1,4 | 9 |
| 7 | - | 4 | - | - |
| 8 | 1,6 | 6 | 3 | - |
| 9 | 6 | 4,1 | 8,2 | 0,1 |