| G | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 61 | 93 | 70 | 55 |
| 7 | 740 | 009 | 919 | 688 |
| 6 | 984179117232 | 001859056740 | 823448866886 | 833411608380 |
| 5 | 2858 | 9027 | 2489 | 5639 |
| 4 | 66314852083455103793923034417242207 | 22760971360758085728903889420373240 | 32406489253449582323852031172898309 | 30061874395510393812448222248436545 |
| 3 | 3122432016 | 4404803341 | 6965067657 | 1024126616 |
| 2 | 02798 | 90415 | 99558 | 06069 |
| 1 | 54338 | 47282 | 05092 | 12029 |
| ĐB | 802879 | 988358 | 988402 | 514346 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8,3,7 | 9,5,3 | 2,6,3,9 | 3 |
| 1 | 4,6,1 | 5,8 | 9 | 6,2 |
| 2 | 4 | 7,8 | 5,3,8 | 9,2 |
| 3 | 8,2 | 6 | 4 | 9,4,9 |
| 4 | 1,0 | 8,1,0,0 | - | 6,1,5 |
| 5 | 8,1 | 8 | 8,0,7 | 5 |
| 6 | 1 | 0 | - | 9,1,0 |
| 7 | 9,2 | - | 0 | - |
| 8 | - | 2,0,8 | 9,6,6 | 8,0,4 |
| 9 | 8,3 | 3 | 2,5 | - |