| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 61 | 46 |
| 7 | 576 | 764 |
| 6 | 333729143233 | 668510974093 |
| 5 | 3385 | 7900 |
| 4 | 86422551445351226055575137723880186 | 63264635908621249053031622415508451 |
| 3 | 3382530928 | 6940367148 |
| 2 | 53742 | 93829 |
| 1 | 53550 | 64513 |
| ĐB | 861008 | 591333 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 3,0 |
| 1 | 4,2,3 | 3,2 |
| 2 | 5,2,8 | 9 |
| 3 | 7,3,8 | 3 |
| 4 | 2,4 | 6,8 |
| 5 | 0,5 | 3,5,1 |
| 6 | 1 | 4,4,2 |
| 7 | 6 | - |
| 8 | 5,6 | 5 |
| 9 | - | 0,7,3 |