| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 54 | 22 |
| 7 | 245 | 618 |
| 6 | 793442687200 | 524508425561 |
| 5 | 1598 | 0287 |
| 4 | 67602463019170641291857336896680861 | 85423848656669132982682618262761911 |
| 3 | 1824344667 | 6413671006 |
| 2 | 81743 | 03192 |
| 1 | 89633 | 77200 |
| ĐB | 891105 | 654371 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5,2,1,6,0 | 0,6 |
| 1 | - | 8,1 |
| 2 | - | 3,2,7 |
| 3 | 3,4,3 | 6 |
| 4 | 3,3,5 | 5,2 |
| 5 | 4 | - |
| 6 | 7,8,6,1 | 5,1,1 |
| 7 | - | 1 |
| 8 | - | 7,2 |
| 9 | 8,1 | 2,1 |