| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 95 | 83 |
| 7 | 526 | 108 |
| 6 | 233275866707 | 451621535657 |
| 5 | 7721 | 9135 |
| 4 | 40493273089922447021122045972459624 | 69498880895628166294227904058887946 |
| 3 | 1741884124 | 2639221102 |
| 2 | 10657 | 13378 |
| 1 | 09486 | 38414 |
| ĐB | 303904 | 840838 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4,8,7,4 | 8,2 |
| 1 | 8 | 4,6 |
| 2 | 1,6,4,4,1,4,4 | - |
| 3 | 2 | 8,5 |
| 4 | - | 6 |
| 5 | 7 | 3,7 |
| 6 | - | - |
| 7 | - | 8 |
| 8 | 6,6 | 3,9,1,8 |
| 9 | 3,5 | 2,8,4,0 |