| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 53 | 19 |
| 7 | 840 | 466 |
| 6 | 619428765789 | 139221204877 |
| 5 | 2075 | 2162 |
| 4 | 45514373727738282080816292864994673 | 54975546935388278864350021206311846 |
| 3 | 6195101369 | 3221919661 |
| 2 | 32024 | 74654 |
| 1 | 54234 | 19891 |
| ĐB | 576684 | 319574 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 2 |
| 1 | 4 | 9,9 |
| 2 | 4,9 | 0 |
| 3 | 4 | - |
| 4 | 0,9 | 6 |
| 5 | 1,3 | 4 |
| 6 | 9 | 2,6,1,4,3 |
| 7 | 5,2,6,3 | 4,5,7 |
| 8 | 4,2,9,0 | 2 |
| 9 | 4 | 1,2,3 |