| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 38 | 43 |
| 7 | 606 | 959 |
| 6 | 228844389078 | 181029982301 |
| 5 | 0687 | 2180 |
| 4 | 27740893063111856655091648843842027 | 60774994323507923347833686636523829 |
| 3 | 4583718774 | 8289932888 |
| 2 | 09426 | 67972 |
| 1 | 89156 | 23642 |
| ĐB | 874654 | 170501 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 6,6 | 1,1 |
| 1 | 8 | 0 |
| 2 | 6,7 | 9 |
| 3 | 7,8,8,8 | 2 |
| 4 | 0 | 2,3,7 |
| 5 | 4,6,5 | 9 |
| 6 | 4 | 8,5 |
| 7 | 4,8 | 2,4,9 |
| 8 | 7,8 | 0,8 |
| 9 | - | 9,8 |