| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 39 | 13 |
| 7 | 549 | 649 |
| 6 | 635200633533 | 595683564445 |
| 5 | 8666 | 3884 |
| 4 | 17460324166717702727125273028352014 | 93396712658782985081480260954292382 |
| 3 | 5505211243 | 6905011382 |
| 2 | 16825 | 55701 |
| 1 | 02788 | 91709 |
| ĐB | 233809 | 577981 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 9,1 |
| 1 | 6,4 | 3 |
| 2 | 5,7,7 | 9,6 |
| 3 | 9,3 | - |
| 4 | 9,3 | 9,5,2 |
| 5 | 2,2 | 0,6,6 |
| 6 | 0,6,3 | 5 |
| 7 | 7 | - |
| 8 | 8,3 | 1,4,2,1,2 |
| 9 | - | 6 |