| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 59 | 42 |
| 7 | 895 | 732 |
| 6 | 926339327922 | 534047005736 |
| 5 | 8600 | 9213 |
| 4 | 99686411376306302279519485323573044 | 10278661176657724177042485097340023 |
| 3 | 6274104427 | 1148023784 |
| 2 | 73760 | 78601 |
| 1 | 37959 | 88907 |
| ĐB | 832197 | 609238 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 7,1,0 |
| 1 | - | 3,7 |
| 2 | 7,2 | 3 |
| 3 | 7,2,5 | 8,2,6 |
| 4 | 1,8,4 | 0,2,8 |
| 5 | 9,9 | - |
| 6 | 0,3,3 | - |
| 7 | 9 | 8,7,7,3 |
| 8 | 6 | 0,4 |
| 9 | 7,5 | - |