| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 59 | 38 |
| 7 | 809 | 543 |
| 6 | 658836403776 | 195501782401 |
| 5 | 5463 | 5205 |
| 4 | 01670160369410300100845549466846096 | 16087411848895080643900843957217257 |
| 3 | 3367293440 | 9381182013 |
| 2 | 25960 | 84444 |
| 1 | 21516 | 01952 |
| ĐB | 124695 | 046724 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9,3,0 | 5,1 |
| 1 | 6 | 1,3 |
| 2 | - | 4 |
| 3 | 6 | 8 |
| 4 | 0,0 | 4,3,3 |
| 5 | 9,4 | 2,5,0,7 |
| 6 | 0,3,8 | - |
| 7 | 2,0,6 | 8,2 |
| 8 | 8 | 7,4,4 |
| 9 | 5,6 | - |