| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 79 | 42 |
| 7 | 786 | 248 |
| 6 | 623030338957 | 856576785128 |
| 5 | 0586 | 6316 |
| 4 | 03492748937804773483573563733974770 | 25594979271857250664790140902054556 |
| 3 | 2820363163 | 8612732658 |
| 2 | 61821 | 74114 |
| 1 | 06663 | 07887 |
| ĐB | 306089 | 297580 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3 | - |
| 1 | - | 4,6,4 |
| 2 | 1 | 7,7,8,0 |
| 3 | 0,3,9 | - |
| 4 | 7 | 8,2 |
| 5 | 7,6 | 8,6 |
| 6 | 3,3 | 5,4 |
| 7 | 9,0 | 8,2 |
| 8 | 9,6,6,3 | 0,7 |
| 9 | 2,3 | 4 |