| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 05 | 95 |
| 7 | 996 | 795 |
| 6 | 553083603919 | 396936588599 |
| 5 | 1319 | 0369 |
| 4 | 06291373817159436256608611995054607 | 29021171282427707213606732126363347 |
| 3 | 4823852196 | 3726925925 |
| 2 | 03545 | 11934 |
| 1 | 87798 | 82186 |
| ĐB | 498200 | 235570 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0,5,7 | - |
| 1 | 9,9 | 3 |
| 2 | - | 1,5,8 |
| 3 | 8,0 | 4 |
| 4 | 5 | 7 |
| 5 | 6,0 | 8 |
| 6 | 0,1 | 9,9,9,3 |
| 7 | - | 0,7,3 |
| 8 | 1 | 6 |
| 9 | 8,1,6,6,4 | 5,5,9 |