| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 68 | 88 |
| 7 | 151 | 504 |
| 6 | 290951789198 | 243606827098 |
| 5 | 9889 | 5116 |
| 4 | 93853594798249087766666313721045549 | 16750913872379531792168342922138083 |
| 3 | 5348517971 | 7704586960 |
| 2 | 61731 | 96341 |
| 1 | 70119 | 94304 |
| ĐB | 586052 | 666290 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 4,4 |
| 1 | 9,0 | 6 |
| 2 | - | 1 |
| 3 | 1,1 | 6,4 |
| 4 | 9 | 1,5 |
| 5 | 2,3,1 | 0 |
| 6 | 8,6 | 0 |
| 7 | 1,9,8 | - |
| 8 | 5,9 | 8,7,2,3 |
| 9 | 0,8 | 0,5,8,2 |