| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 35 | 73 |
| 7 | 549 | 024 |
| 6 | 393969944867 | 651269117111 |
| 5 | 7493 | 0810 |
| 4 | 66443840251115387236418806780543579 | 78766218584467478396613797575713532 |
| 3 | 7310099473 | 0867365700 |
| 2 | 98676 | 53582 |
| 1 | 49904 | 15868 |
| ĐB | 334029 | 615735 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4,0,5 | 0 |
| 1 | - | 0,2,1,1 |
| 2 | 9,5 | 4 |
| 3 | 9,5,6 | 5,2 |
| 4 | 3,9 | - |
| 5 | 3 | 8,7 |
| 6 | 7 | 8,6 |
| 7 | 6,3,9 | 3,3,4,9 |
| 8 | 0 | 2 |
| 9 | 3,4 | 6 |