| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 43 | 70 |
| 7 | 828 | 407 |
| 6 | 320087831819 | 269680789341 |
| 5 | 9655 | 7887 |
| 4 | 48607921933365800283755524806233641 | 31203961196844150791823448134780469 |
| 3 | 6354541808 | 8211929145 |
| 2 | 74557 | 86332 |
| 1 | 85901 | 75346 |
| ĐB | 122206 | 957368 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 6,1,7,0,8 | 3,7 |
| 1 | 9 | 9,9 |
| 2 | 8 | - |
| 3 | - | 2 |
| 4 | 5,3,1 | 6,5,1,1,4,7 |
| 5 | 7,5,8,2 | - |
| 6 | 2 | 8,9 |
| 7 | - | 0,8 |
| 8 | 3,3 | 7 |
| 9 | 3 | 6,1 |