| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 96 | 96 |
| 7 | 915 | 030 |
| 6 | 941893901379 | 216947921148 |
| 5 | 6218 | 6813 |
| 4 | 70886283570276516414009623650978617 | 35310898374957805132295526523583244 |
| 3 | 0892200201 | 9780715408 |
| 2 | 01902 | 25976 |
| 1 | 35584 | 17328 |
| ĐB | 942254 | 654379 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2,1,9 | 7,8 |
| 1 | 8,8,5,4,7 | 0,3 |
| 2 | 2 | 8 |
| 3 | - | 0,7,2,5 |
| 4 | - | 8,4 |
| 5 | 4,7 | 2 |
| 6 | 5,2 | 9 |
| 7 | 9 | 9,6,8 |
| 8 | 4,6 | - |
| 9 | 6,0 | 6,2 |