| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 93 | 27 |
| 7 | 930 | 224 |
| 6 | 752296201239 | 521425106620 |
| 5 | 6905 | 1673 |
| 4 | 11534037239426054549115111871908119 | 53203889349572781233570809983853422 |
| 3 | 8356251894 | 8391044726 |
| 2 | 83184 | 58318 |
| 1 | 82851 | 47638 |
| ĐB | 830050 | 519203 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 3,3 |
| 1 | 1,9,9 | 8,0,4,0 |
| 2 | 2,3,0 | 4,7,6,7,0,2 |
| 3 | 4,0,9 | 8,4,3,8 |
| 4 | 9 | - |
| 5 | 0,1 | - |
| 6 | 2,0 | - |
| 7 | - | 3 |
| 8 | 4 | 0 |
| 9 | 3,4 | - |