| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 69 | 32 |
| 7 | 425 | 728 |
| 6 | 338035466526 | 276695346230 |
| 5 | 2892 | 8449 |
| 4 | 56196536524558180386949582136644952 | 07273726740294484991775839979607766 |
| 3 | 3524286472 | 0847824134 |
| 2 | 84576 | 53576 |
| 1 | 60185 | 22695 |
| ĐB | 525279 | 749988 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | - | - |
| 1 | - | - |
| 2 | 5,6 | 8 |
| 3 | - | 2,4,4,0 |
| 4 | 2,6 | 9,4 |
| 5 | 2,8,2 | - |
| 6 | 9,6 | 6,6 |
| 7 | 9,6,2 | 6,8,3,4 |
| 8 | 5,0,1,6 | 8,3 |
| 9 | 6,2 | 5,1,6 |