| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 21 | 39 |
| 7 | 827 | 983 |
| 6 | 610516462197 | 869807563644 |
| 5 | 2972 | 8778 |
| 4 | 36764476088839293693907743263939498 | 36164189302639393853902300820417126 |
| 3 | 4553545036 | 4319937898 |
| 2 | 28450 | 80222 |
| 1 | 95347 | 09597 |
| ĐB | 428610 | 474077 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5,8 | 4 |
| 1 | 0 | - |
| 2 | 7,1 | 2,6 |
| 3 | 5,6,9 | 9,0,0 |
| 4 | 7,6 | 4 |
| 5 | 0 | 6,3 |
| 6 | 4 | 4 |
| 7 | 2,4 | 7,8 |
| 8 | - | 3 |
| 9 | 2,7,3,8 | 7,9,8,8,3 |