| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 49 | 72 |
| 7 | 918 | 076 |
| 6 | 211834529697 | 158346737851 |
| 5 | 6914 | 3001 |
| 4 | 75513978119114857239865204888881377 | 78996029394458206006242510810497801 |
| 3 | 7739915416 | 0548413837 |
| 2 | 09767 | 27737 |
| 1 | 71122 | 33593 |
| ĐB | 410154 | 739904 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | - | 4,1,6,4,1 |
| 1 | 3,4,8,8,6,1 | - |
| 2 | 2,0 | - |
| 3 | 9 | 7,7,9 |
| 4 | 9,8 | - |
| 5 | 4,2 | 1,1 |
| 6 | 7 | - |
| 7 | 7 | 6,2,3 |
| 8 | 8 | 4,3,2 |
| 9 | 9,7 | 3,6 |