| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 86 | 42 |
| 7 | 634 | 196 |
| 6 | 793341142186 | 484288422771 |
| 5 | 9554 | 8073 |
| 4 | 98922965979522817943271561908751791 | 01362416729869582542684978106423313 |
| 3 | 7959541866 | 9019390461 |
| 2 | 67358 | 63186 |
| 1 | 89366 | 96151 |
| ĐB | 836508 | 551680 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 8 | - |
| 1 | 4 | 3 |
| 2 | 2,8 | - |
| 3 | 3,4 | - |
| 4 | 3 | 2,2,2,2 |
| 5 | 8,4,6 | 1 |
| 6 | 6,6 | 2,1,4 |
| 7 | - | 3,2,1 |
| 8 | 6,6,7 | 0,6 |
| 9 | 5,7,1 | 3,6,5,7 |