| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 51 | 70 |
| 7 | 537 | 638 |
| 6 | 377157825403 | 833267906641 |
| 5 | 1590 | 9276 |
| 4 | 64082779093058945984317710732024114 | 08680968948005541520218703959386317 |
| 3 | 5250908248 | 9350145273 |
| 2 | 48542 | 55751 |
| 1 | 98592 | 92360 |
| ĐB | 488732 | 618458 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9,9,3 | 1 |
| 1 | 4 | 7 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 2,7 | 2,8 |
| 4 | 2,8 | 1 |
| 5 | 1 | 8,1,5 |
| 6 | - | 0 |
| 7 | 1,1 | 6,0,3,0 |
| 8 | 2,2,9,4 | 0 |
| 9 | 2,0 | 4,0,3 |