| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 46 | 97 |
| 7 | 412 | 969 |
| 6 | 198041856894 | 306111321822 |
| 5 | 8098 | 0207 |
| 4 | 60383439098922171300638918810526475 | 12713907058662793595709121910062731 |
| 3 | 8986753495 | 1186479213 |
| 2 | 60276 | 52567 |
| 1 | 20763 | 27697 |
| ĐB | 941738 | 339568 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 9,0,5 | 7,5,0 |
| 1 | 2 | 3,3,2 |
| 2 | 1 | 7,2 |
| 3 | 8 | 2,1 |
| 4 | 6 | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3,7 | 8,7,4,1,9 |
| 7 | 6,5 | - |
| 8 | 3,0,5 | - |
| 9 | 8,5,4,1 | 7,7,5 |