| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 78 | 64 |
| 7 | 144 | 648 |
| 6 | 840607035346 | 089260838090 |
| 5 | 2724 | 9337 |
| 4 | 14969190923743594631061613274376071 | 04404827758711262261514582714932103 |
| 3 | 3112762221 | 9005482506 |
| 2 | 67441 | 11387 |
| 1 | 75993 | 42335 |
| ĐB | 717636 | 773338 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 6,3 | 4,6,3 |
| 1 | - | 2 |
| 2 | 7,4,1 | - |
| 3 | 6,5,1 | 8,5,7 |
| 4 | 1,4,6,3 | 8,9 |
| 5 | - | 4,8 |
| 6 | 9,1 | 4,1 |
| 7 | 8,1 | 5 |
| 8 | - | 7,3 |
| 9 | 3,2 | 2,0 |