| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 00 | 50 |
| 7 | 524 | 918 |
| 6 | 600036666844 | 602902037031 |
| 5 | 1781 | 4874 |
| 4 | 25338863164957603018617133572686507 | 56845842539698480519054815049358503 |
| 3 | 7257849257 | 1094080133 |
| 2 | 86309 | 44008 |
| 1 | 85307 | 88948 |
| ĐB | 971731 | 489158 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7,9,0,0,7 | 8,3,3 |
| 1 | 6,8,3 | 8,9 |
| 2 | 4,6 | 9 |
| 3 | 1,8 | 3,1 |
| 4 | 4 | 8,0,5 |
| 5 | 7 | 8,0,3 |
| 6 | 6 | - |
| 7 | 8,6 | 4 |
| 8 | 1 | 4,1 |
| 9 | - | 3 |