| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 54 | 05 |
| 7 | 542 | 997 |
| 6 | 806652181379 | 528943375081 |
| 5 | 5872 | 3719 |
| 4 | 64566012935611953565923443252864681 | 79344565115201224761805137674700299 |
| 3 | 0477181332 | 9229265338 |
| 2 | 63271 | 44333 |
| 1 | 17869 | 24235 |
| ĐB | 888807 | 593310 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 5 |
| 1 | 8,9 | 0,9,1,2,3 |
| 2 | 8 | - |
| 3 | 2 | 5,3,8,7 |
| 4 | 2,4 | 4,7 |
| 5 | 4 | - |
| 6 | 9,6,6,5 | 1 |
| 7 | 1,1,2,9 | - |
| 8 | 1 | 9,1 |
| 9 | 3 | 2,7,9 |