| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 44 | 73 |
| 7 | 330 | 834 |
| 6 | 209954310118 | 762447395009 |
| 5 | 8607 | 0830 |
| 4 | 64443431091913654036307071295502292 | 85693338413254243992548624192668672 |
| 3 | 4461272422 | 0944392218 |
| 2 | 87128 | 88745 |
| 1 | 18596 | 89156 |
| ĐB | 679434 | 502112 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7,9,7 | 9 |
| 1 | 2,8 | 2,8 |
| 2 | 8,2 | 4,6 |
| 3 | 4,0,1,6,6 | 0,4,9 |
| 4 | 3,4 | 5,3,1,2 |
| 5 | 5 | 6 |
| 6 | - | 2 |
| 7 | - | 3,2 |
| 8 | - | - |
| 9 | 6,9,2 | 3,2 |