| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 47 | 64 |
| 7 | 277 | 724 |
| 6 | 905559347928 | 254817848781 |
| 5 | 0088 | 3232 |
| 4 | 46885482769098883396801378910489581 | 51380386974920511203486063097836025 |
| 3 | 6299148429 | 3533089107 |
| 2 | 52033 | 74181 |
| 1 | 76076 | 13120 |
| ĐB | 568408 | 218173 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 8,4 | 7,5,3,6 |
| 1 | - | - |
| 2 | 9,8 | 0,4,5 |
| 3 | 3,4,7 | 0,2 |
| 4 | 7 | 8 |
| 5 | 5 | - |
| 6 | - | 4 |
| 7 | 6,7,6 | 3,8 |
| 8 | 5,8,8,1 | 1,0,4,1 |
| 9 | 1,6 | 7 |