| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 52 | 06 |
| 7 | 624 | 559 |
| 6 | 449060077482 | 957769606104 |
| 5 | 8140 | 2935 |
| 4 | 08754799171434477799235972204196150 | 03494722387371173202618991240761732 |
| 3 | 4174052105 | 1143638189 |
| 2 | 22205 | 77928 |
| 1 | 14179 | 92142 |
| ĐB | 875207 | 595641 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7,5,5,7 | 6,4,2,7 |
| 1 | 7 | 1 |
| 2 | 4 | 8 |
| 3 | - | 6,5,8,2 |
| 4 | 0,0,4,1 | 1,2 |
| 5 | 4,2,0 | 9 |
| 6 | - | 0 |
| 7 | 9 | 7 |
| 8 | 2 | 9 |
| 9 | 0,9,7 | 4,9 |