| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 32 | 70 |
| 7 | 661 | 702 |
| 6 | 765579149077 | 581329810000 |
| 5 | 2619 | 7805 |
| 4 | 21455244984098362965197880269745642 | 11886755237765291119979730004802012 |
| 3 | 2809467873 | 5175117665 |
| 2 | 24525 | 20909 |
| 1 | 94486 | 55383 |
| ĐB | 840103 | 740058 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 9,5,2,0 |
| 1 | 9,4 | 3,9,2 |
| 2 | 5 | 3 |
| 3 | 2 | - |
| 4 | 2 | 8 |
| 5 | 5,5 | 8,1,2 |
| 6 | 1,5 | 5 |
| 7 | 3,7 | 0,3 |
| 8 | 6,3,8 | 3,6,1 |
| 9 | 4,8,7 | - |