| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 58 | 63 |
| 7 | 948 | 186 |
| 6 | 851827311993 | 324047225878 |
| 5 | 4176 | 4946 |
| 4 | 41422984132289187455853112367112380 | 51776151573584424921919728826860128 |
| 3 | 6384427392 | 8063728348 |
| 2 | 92180 | 96029 |
| 1 | 90992 | 69901 |
| ĐB | 371819 | 736794 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 1 |
| 1 | 9,8,3,1 | - |
| 2 | 2 | 9,2,1,8 |
| 3 | 1 | 7 |
| 4 | 4,8 | 6,0,8,4 |
| 5 | 8,5 | 7 |
| 6 | - | 3,8 |
| 7 | 6,1 | 6,8,2 |
| 8 | 0,0 | 6 |
| 9 | 2,2,1,3 | 4 |