| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 96 | 88 |
| 7 | 776 | 449 |
| 6 | 664430099554 | 295823725786 |
| 5 | 7639 | 2074 |
| 4 | 84623282025175343888594635964792379 | 75104278824684323845720291973770782 |
| 3 | 0669712125 | 3615257187 |
| 2 | 26898 | 98458 |
| 1 | 82129 | 78634 |
| ĐB | 018361 | 971174 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,9 | 4 |
| 1 | - | - |
| 2 | 9,3,5 | 9 |
| 3 | 9 | 4,7 |
| 4 | 4,7 | 9,3,5 |
| 5 | 3,4 | 8,2,8 |
| 6 | 1,3 | - |
| 7 | 6,9 | 4,4,2 |
| 8 | 8 | 8,7,2,6,2 |
| 9 | 8,7,6 | - |