| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 86 | 94 |
| 7 | 453 | 522 |
| 6 | 321310617385 | 417134392689 |
| 5 | 4716 | 9255 |
| 4 | 99836363305240391818595600495539213 | 24305832464872986787240182039357052 |
| 3 | 8927989703 | 6888971289 |
| 2 | 26139 | 16735 |
| 1 | 77056 | 81941 |
| ĐB | 280395 | 758694 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3,3 | 5 |
| 1 | 6,3,8,3 | 8 |
| 2 | - | 2,9 |
| 3 | 9,6,0 | 5,9 |
| 4 | - | 1,6 |
| 5 | 6,3,5 | 5,2 |
| 6 | 1,0 | - |
| 7 | 9 | 1 |
| 8 | 6,5 | 9,9,9,7 |
| 9 | 5 | 4,4,3 |